কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন | ০৫-০৪-২০২৩ | |
২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন | ০৫-০১-২০২৩ | |
৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ - ১ম কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন | ১০-১০-২০২২ | |
৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | ২১-০৮-২০২২ | |
৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ - ৪র্থ কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন | ১২-০৭-২০২২ | |
৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ - ১ম কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন | ১১-১০-২০২১ | |
৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ | ১১-১০-২০২১ | |
৮ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস